资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3545.70 3553.41 -7.71
钢协CSPI 93.18 93.49 -0.31
CSI进口矿远期62% 99.90 99.20 0.70
CSI进口矿现货62% 93.65 92.28 1.37
全国高炉开工率 79.54% 79.03% 0.51
全国电炉开工率 57.08% 57.73% -0.65
全国国产矿开工率 66.25% 64.67% 1.58
全国焦化厂开工率 72.83% 72.75% 0.08
唐山钢坯库存 219.52 227.37 -7.85
铁矿港口库存 16690.00 16460.00 230.00
焦化厂焦炭库存 51.73 52.00 -0.27
钢厂焦炭库存 519.10 524.00 -4.90
现货价格
品种 6月29日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 708 708 -
低硫主焦煤 1900 1900 -
一级焦 2025 2025 -
废钢 2390 2390 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5750 5780 -30
普方坯 2970 2960 10
三级螺纹 3240 3240 -
高线 3250 3250 -
5.5热卷 3420 3420 -
20中厚板 3420 3440 -20
1.0冷卷 3770 3770 -
1.0镀锌 3990 4000 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3960 3960 -
304不锈 15900 15900 -
102505 101830 675
22930 22870 60